我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
參數(shù) | AP3010DN-V2 |
MIMO:空間流 | 2×2:2 |
無線協(xié)議 | 802.11a/b/g/n/ac |
工作頻段 | 2.4G和5G |
速率 | 1.167Gbps |
天線類型/增益 | 內(nèi)置天線 2.4G:4dBi |
發(fā)射功率 | 23dBm(組合功率) |
可同時(shí)在線的用戶數(shù)量 | ≤128 |
尺寸(長×寬×高) | 180mm×180mm×39.5mm |
電源輸入 | DC 12V±10% |
功耗 | 10.2W |
參數(shù) | AP3010DN-V2 |
MIMO:空間流 | 2×2:2 |
無線協(xié)議 | 802.11a/b/g/n/ac |
工作頻段 | 2.4G和5G |
速率 | 1.167Gbps |
天線類型/增益 | 內(nèi)置天線 2.4G:4dBi |
發(fā)射功率 | 23dBm(組合功率) |
可同時(shí)在線的用戶數(shù)量 | ≤128 |
尺寸(長×寬×高) | 180mm×180mm×39.5mm |
電源輸入 | DC 12V±10% |
功耗 | 10.2W |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml