我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
用戶數(shù) | 1000人 |
指紋容量 | 1000枚 |
面部容量 | 500張 |
記錄容量 | 12000條 |
顯示屏 | 2.8寸高清彩屏 |
算法版本 | ZKFinger 10.0高速雙引擎指紋識(shí)別算法 |
通訊方式 | WIFI |
U盤功能 | 支持U盤高速上傳下載 |
采集器 | BioID光學(xué)指紋采集器 |
其它功能 | T9輸入法,簡(jiǎn)單門禁,定時(shí)響鈴,記錄查詢 |
使用溫度 | 0℃~45℃ |
使用濕度 | 20%~80% |
電源規(guī)格 | DC 12V~1.5A |
尺寸 | 101*130.5*141.7 mm |
用戶數(shù) | 1000人 |
指紋容量 | 1000枚 |
面部容量 | 500張 |
記錄容量 | 12000條 |
顯示屏 | 2.8寸高清彩屏 |
算法版本 | ZKFinger 10.0高速雙引擎指紋識(shí)別算法 |
通訊方式 | WIFI |
U盤功能 | 支持U盤高速上傳下載 |
采集器 | BioID光學(xué)指紋采集器 |
其它功能 | T9輸入法,簡(jiǎn)單門禁,定時(shí)響鈴,記錄查詢 |
使用溫度 | 0℃~45℃ |
使用濕度 | 20%~80% |
電源規(guī)格 | DC 12V~1.5A |
尺寸 | 101*130.5*141.7 mm |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml