我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
技術(shù)文章/ article
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
高速緩存 | 標(biāo)配4G,可擴(kuò)展至128G SSD |
SAS接口 | 2個(gè) |
網(wǎng)口 | 1個(gè)管理口4個(gè)千兆口 |
可擴(kuò)展 | 4個(gè)千兆口或2個(gè)萬(wàn)兆口 |
USB接口 | 2個(gè) |
其它接口 | 1個(gè)USB2.0和eSATA復(fù)用接口 |
串口 | 1個(gè)RS232 |
報(bào)警接口 | 無(wú) |
硬盤(pán)配置 | 1T、2T、3T、4T、5T、6T,8T,10T支持SATA盤(pán),支持SSD硬盤(pán),支持2.5英寸硬盤(pán) |
電源數(shù)量 | 2個(gè) |
主處理器 | 64位***多核處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX系統(tǒng) |
配置界面 | WEB |
IPSAN模式 | 支持IPSAN直存 |
IPSAN功能 | 支持邏輯卷的動(dòng)態(tài)在線擴(kuò)展 |
視頻流模式 | 支持視頻流直存 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP協(xié)議 |
流媒體協(xié)議 | 支持Onvif,GB28181等接入?yún)f(xié)議 |
抽幀存儲(chǔ) | 支持 |
集群服務(wù) | 支持N+M集群功能 |
設(shè)備高度 | 4U |
支持硬盤(pán) | 24個(gè) |
硬盤(pán)安裝 | 獨(dú)立硬盤(pán)支架 |
硬盤(pán)熱插拔 | 支持 |
硬盤(pán)使用模式 | 單盤(pán)、RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60、JBOD、RAID5EE、Hot-Spare(熱備) |
硬盤(pán)管理 | 非工作盤(pán)休眠,利于散熱和降低功耗,延長(zhǎng)硬盤(pán)壽命 |
硬盤(pán)處理 | 支持磁盤(pán)壞道映射,延長(zhǎng)硬盤(pán)使用壽命 |
硬盤(pán)狀態(tài)檢測(cè) | 支持硬盤(pán)使用前預(yù)檢、使用中周期性巡檢 |
一鍵RAID功能 | 支持 |
RAID即建即用 | 支持 |
RAID重建 | 支持動(dòng)態(tài)調(diào)整RAID重建速度,保證系統(tǒng)負(fù)載均衡 |
RAID寫(xiě)同步 | 支持 |
錄像回放 | 支持WEB端錄像回放;支持錄像秒級(jí)檢索;回放速度可調(diào)節(jié) |
網(wǎng)口特性 | 支持負(fù)載均衡、容錯(cuò)等網(wǎng)口綁定模式 |
電源 | 100V~240V,47~63Hz,支持熱插拔 |
風(fēng)扇 | DC 12V,1.5A, 扇葉直徑:80mm,支持熱插拔 |
整機(jī)功耗 | 200-400W(含硬盤(pán)) |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%~+80%(無(wú)冷凝) |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20℃~+70℃ |
儲(chǔ)存環(huán)境濕度 | 5%~90%(無(wú)冷凝) |
工作海拔 | 0m~2000m |
機(jī)箱 | 1.2mm加厚熱鍍鋅鋼板;自主***的抽拉式硬盤(pán)架 |
尺寸(寬x高x深) | 483mm×175mm×494mm(寬*高*深)(帶掛耳) |
裸機(jī)重量 | 27Kg |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)架式安裝 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml