我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
采用超低照度400萬(2688*1520)CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可支持400萬(2688*1520)30fps實(shí)時(shí)監(jiān)控,達(dá)到高分辨率實(shí)時(shí)、高幀率圖像輸出
采用H.265、H.264 High profile、MJPEG編碼,壓縮比高,超低碼流
感興趣區(qū)域(ROI)編碼,保證有用圖像質(zhì)量,節(jié)省存儲(chǔ)空間
支持可伸縮視頻編碼(SVC)技術(shù),可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,自適應(yīng)傳輸碼率
可三碼流同時(shí)輸出,ACF(活動(dòng)幀率控制)
支持寬動(dòng)態(tài),3D降噪、強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持DC12V/POE供電方式,方便工程安裝
支持豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,適用不同應(yīng)用方案
支持網(wǎng)絡(luò)斷開、IP沖突、移動(dòng)檢測(cè)、視頻遮擋、跨界入侵、區(qū)域入侵、場(chǎng)景變更、物品遺留智能報(bào)警
DH-IPC-HDB4431(6)C-SA系列
參數(shù)分類參數(shù)參數(shù)值
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 2688*1520 | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;圖像翻轉(zhuǎn)0°~360° | |
電子快門 | 1s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
***照度 | 0. 01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式); | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB | |
信噪比 | >56dB | |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng)/增益優(yōu)先/快門優(yōu)先 | |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng)/自然光/路燈/室外/自定義區(qū)域 | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭焦距 | 2.8mm/3.6mm |
鏡頭接口 | M12 | |
鏡頭光圈 | F2.1/F2.1 | |
光圈控制 | 固定 | |
變焦類型 | 定焦 | |
視場(chǎng)角 | "2.8mm:水平:104°;垂直:55°;對(duì)角:125°; 3.6mm:水平:82.5°;垂直:45°;對(duì)角:97°;" | |
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | MIC IN |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A;G.711Mu;G.726;AAC | |
音頻碼率 | 64Kbps/128Kbps | |
視頻參數(shù) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;MJPEG |
視頻碼率 | 16Kbps~40960Kbps | |
視頻幀率 | "50Hz: 主碼流(2688×152025fps),輔碼流(704×57625fps),第三碼流(1280×72025fps) 60Hz: 主碼流(2688×152030fps),輔碼流(704×48030fps),第三碼流(1280×72010fps)" | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場(chǎng)景變更;人臉偵測(cè) |
功能 | 圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片 | |
圖像鏡像 | 支持 | |
圖像負(fù)像 | 支持 | |
心跳機(jī)制 | 支持 | |
錄像模式 | "手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測(cè)/定時(shí)" | |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),***容量128GB;NAS;FTP | |
預(yù)覽***用戶數(shù) | 20個(gè) | |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 | |
瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | |
用戶管理 | ***支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 | |
超低碼流 | "1080P:2~4Mbps 720P:1~4Mbps" | |
智能分析 | 支持區(qū)域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場(chǎng)景變更;人臉偵測(cè);并且可以與報(bào)警聯(lián)動(dòng);支持多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動(dòng)動(dòng)作;支持目標(biāo)過濾 | |
人臉檢測(cè) | 支持 | |
隱私遮擋 | ***多4塊區(qū)域 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;CGI;Milstone;Genetec | |
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC12V/POE(4436型號(hào)不支持POE) |
功耗 | 2.76W | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
外殼材料 | 金屬 | |
尺寸 | Φ110mm*56mm | |
重量 | 裸機(jī):380g 帶包裝:440g | |
安裝方式 | 壁裝;吊裝 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml