我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
系統(tǒng)參數(shù) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 1路外部音頻輸入,RCA接口;4/8/16路同軸音頻輸入; |
音頻輸出 | 1路,RCA接口 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A、G.711U、PCM | |
語(yǔ)音對(duì)講 | 支持(語(yǔ)音對(duì)講與***路音頻復(fù)用) | |
音頻采樣率 | 8KHz,16Bit | |
音頻碼率 | 64Kbps | |
圖像 | 圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
圖像分辨率 | 1080P@15幀/1080N/720P/960H/D1 | |
視頻參數(shù) | 視頻輸入 | 4/8/16路BNC接口 |
網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 默認(rèn)支持2/4/8路IP通道,禁用所有模擬通道,可支持6/12/24路1080P或3/6/12路500W IPC接入, | |
視頻輸出 | 1路VGA輸出,1路HDMI,HDMI/VGA視頻同時(shí)輸出 | |
環(huán)通輸出 | 無(wú) | |
矩陣輸出 | 16路設(shè)備支持(VGAHDMI選配) | |
視頻幀率 | PAL:1~25幀/秒;NTSC:1~30幀/秒 | |
視頻碼流 | 32Kbps~6144Kbps (720P 默認(rèn)2Mbps,4Mbps;1080P 默認(rèn)2Mbps,6Mbps) | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警輸入 | 無(wú) |
報(bào)警輸出 | 無(wú) | |
硬盤 | 硬盤個(gè)數(shù) | 支持1個(gè)SATA接口,8T |
功能 | 錄像模式 | 卡號(hào)錄像、標(biāo)簽錄像、報(bào)警錄像、動(dòng)檢錄像、定時(shí)錄像、手動(dòng)錄像、智能錄像 |
回放方式 | 即時(shí)回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放、智能回放(人臉、動(dòng)檢) | |
多路回放 | 4/8/16路同步回放 | |
備份方式 | 支持硬盤、刻錄機(jī)、U盤和網(wǎng)絡(luò)備份 | |
接口 | USB接口 | 2個(gè)USB接口,其中16路設(shè)備背板支持USB3.0 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè) RJ45接口,4/8路設(shè)備為100M以太網(wǎng)接口;16路設(shè)備為1000M以太網(wǎng)接口 | |
RS485接口 | 1個(gè)RS485接口 | |
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC12V |
功耗 | 4/8路設(shè)備為8W(不帶硬盤);16路設(shè)備10W(不帶硬盤) | |
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
尺 寸 | Compact 1U機(jī)箱,260mm(寬)× 220mm(深)× 44mm(高) | |
重 量 | 4/8路設(shè)備0.95KG(不含硬盤);16路設(shè)備1.05KG(不含硬盤) | |
安裝方式 | 臺(tái)式安裝 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml