我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
功能特性
支持自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)增益、曝光時(shí)間、 白平衡、LUT、 Gamma 校正等
相機(jī)植入降噪、CCM 等功能,圖像質(zhì)量***
支持高滿阱模式以及高靈敏度模式,模式應(yīng)用靈活、自由切換
采用千兆網(wǎng)接口,無中繼情況下,傳輸距離可達(dá)100m
兼容 GigE Vision V2.0 協(xié)議及 GenlCam 標(biāo)準(zhǔn),無縫接入第三方軟件平臺(tái)
訂貨型號
MV-CA017-10GC
型號 | 型號 | MV-CA017-10GC |
名稱 | 170 萬像素 1.1" CMOS 千兆以太網(wǎng)工業(yè)面陣相機(jī) | |
性能 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
傳感器型號 | IMX432 | |
像元尺寸 | 9 ?m × 9 ?m | |
靶面尺寸 | 1.1" | |
分辨率 | 1608 × 1104 | |
幀率 | 68.5 fps | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 72.44 dB | |
信噪比 | 40 dB | |
增益 | 0 dB ~ 24 dB | |
曝光時(shí)間 | 超短曝光模式: 1 μs ~ 5 μs 標(biāo)準(zhǔn)曝光模式: 6 μs ~ 10 sec | |
快門模式 | 支持自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光、一鍵曝光模式 | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
像素格式 | Mono 8/10/12,Bayer RG 8/10/10p/12/12p,YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed,RGB 8,BGR 8 | |
Binning | 支持 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 | |
下采樣 | 支持 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 | |
鏡像 | 支持水平鏡像,垂直鏡像輸出 | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | GigE |
數(shù)字I/O | 6-pin Hirose 接頭提供供電和 I/O: 1 路光耦隔離輸入(Line0) , 1 路光耦隔離 輸出(Line1), 1 路雙向可配置非隔離 I/O(Line2) | |
供電 | 12 VDC,支持 PoE 供電 | |
典型功耗 | 4.8W@12 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 44 mm × 59 mm | |
重量 | 約 100 g | |
IP防護(hù)等級 | IP30(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) | |
溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70℃ | |
濕度 | 20% ~ 95%RH 無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | MVS 或第三方支持 GigE Vision 協(xié)議軟件 |
操作系統(tǒng) | Windows XP/7/10 32/64bits, Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits | |
協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | GigE Vision V2.0, GenICam | |
認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS, KC |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml