我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
詳細參數(shù)
硬件規(guī)格 | |||
產(chǎn)品型號 | RG-NBC256 | RG-NBC512 | |
管理端口 | 1個USB 接口 | 1個USB 接口 | |
業(yè)務端口 | 5個1000BASE 接口 | 5個1000BASE接口 | |
尺寸 | 440mm×43.6mm×200mm | 440mm×43.6mm×200mm | |
重量 | 3.2kg | 3.2kg | |
安裝方式 | 19英寸機架 | 19英寸機架 | |
開關(guān)電源 | 標配一個電源,不可擴展 | 標配一個電源,不可擴展 | |
整機功耗 | <25W | <25W | |
環(huán)境 | 工作溫度:0°C~40°C | 工作溫度:0°C~40°C | |
存儲溫度:-40°C~70°C | 存儲溫度:-40°C~70°C | ||
工作濕度:5%~95%(無凝結(jié)) | 工作濕度:5%~95%(無凝結(jié)) | ||
存儲濕度:5%~95%(無凝結(jié)) | 存儲濕度:5%~95%(無凝結(jié)) | ||
安全法規(guī) | GB4943-2011、EN/IEC 62368-1 | GB4943-2011、EN/IEC 62368-1 | |
EMC法規(guī) | EN300386、GB19286-2003 | EN300386、GB19286-2003 | |
軟件功能 | |||
性能指標 | 可管理設備數(shù)目 | 256 | 512 |
可管理AP數(shù)目 | 256 | 512 | |
可管理數(shù) | 2000 | 2000 | |
SSID容量 | 8 | 8 | |
WLAN功能 | 802.11局域網(wǎng)協(xié)議 | 802.11b,802.11a,802.11g,802.11n,802.11ac | 802.11b,802.11a,802.11g,802.11n,802.11ac |
自組網(wǎng)協(xié)議 | 睿易OS系統(tǒng)的 AP和NBC之間支持L2/L3層網(wǎng)絡拓撲 | 睿易OS系統(tǒng)的 AP和NBC之間支持L2/L3層網(wǎng)絡拓撲 | |
睿易OS系統(tǒng)的AP以自動發(fā)現(xiàn)可接入的NBC | 睿易OS系統(tǒng)的AP可以自動發(fā)現(xiàn)可接入的NBC | ||
睿易OS系統(tǒng)的AP可以自動從NBC下載配置 | 睿易OS系統(tǒng)的AP可以自動從NBC下載配置 | ||
漫游 | 支持本地轉(zhuǎn)發(fā)下AC內(nèi)二層/三層漫游 | 支持本地轉(zhuǎn)發(fā)下AC內(nèi)二層/三層漫游 | |
轉(zhuǎn)發(fā) | 本地轉(zhuǎn)發(fā) | 本地轉(zhuǎn)發(fā) | |
用戶隔離 | 基于SSID的二層隔離 | 基于SSID的二層隔離 | |
用戶管理 | 基于AP用戶數(shù)的接入控制 | 基于AP用戶數(shù)的接入控制 | |
支持5G用戶優(yōu)先接入 | 支持5G用戶優(yōu)先接入 | ||
射頻管理 | 支持手動設置發(fā)射功率 | 支持手動設置發(fā)射功率 | |
支持自動設置發(fā)射功率 | 支持自動設置發(fā)射功率 | ||
支持自動設置工作信道 | 支持自動設置工作信道 | ||
支持自動調(diào)整傳輸速率 | 支持自動調(diào)整傳輸速率 | ||
支持無線射頻干擾檢測和規(guī)避 | 支持無線射頻干擾檢測和規(guī)避 | ||
安全功能 | 802.11安全和加密 | 支持多SSID | 支持多SSID |
支持隱藏SSID | 支持隱藏SSID | ||
支持802.11i標準PSK認證 | 支持802.11i標準PSK認證 | ||
支持WPA、WPA2(AES)標準 | 支持WPA、WPA2(AES)標準 | ||
WEP(WEP/WEP128) | WEP(WEP/WEP128) | ||
支持靜態(tài)黑名單、支持靜態(tài)白名單 | 支持靜態(tài)黑名單、支持靜態(tài)白名單 | ||
IP協(xié)議 | IPv4協(xié)議 | Ping、raceroue | Ping、raceroue |
DHCP Clien | DHCP Clien | ||
DNS Clien | DNS Clien | ||
NP | NP | ||
FP Clien | FP Clien | ||
管理維護 | 網(wǎng)絡管理 | Syslog | Syslog |
自組網(wǎng) | 支持設備發(fā)現(xiàn) | 支持設備發(fā)現(xiàn) | |
支持設備管理 | 支持設備管理 | ||
支持配置同步 | 支持配置同步 | ||
網(wǎng)管平臺 | 支持WEB本地管理 | 支持WEB本地管理 | |
支持通過APP本地或遠程管理 | 支持通過APP本地或遠程管理 | ||
支持MACC諾客平臺遠程管理 | 支持MACC諾客平臺遠程管理 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml