我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)小間距LED顯示屏 |
產(chǎn)品規(guī)格 | P1.8 |
像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 SMD1515黑燈 |
像素間距(mm) | 1.86mm |
模組分辨率(W*H) | 172×86 |
模組尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H) |
模組重量(kg) | 0.5kg |
模組功耗(W) | 12W |
箱體模組組成(W*H) | - |
箱體分辨率(W*H) | - |
箱體尺寸(mm) | - |
箱體面積(㎡) | - |
箱體重量(kg) | - |
箱體像素密度(點/㎡) | 288906 |
箱體平整度(mm) | - |
箱體拼接縫 | - |
維護(hù)方式 | 磁吸前維護(hù) |
箱體形成 | - |
單點亮度校正 | 支持 |
單點色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 550nits |
掃描驅(qū)動方式 | 1/43掃描,恒流驅(qū)動 |
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) |
可視角度 | 水平≥160°、垂直≥160° |
可視距離 | ≥2m |
發(fā)光點中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均勻性 | ≥97% /±0.003Cx,Cy 之內(nèi) |
對比度 | 4000:1 |
峰值功率 | 560W/㎡ |
平均功率 | 290W/㎡ |
供電要求 | AC220-240V |
安全特性 | - |
換幀頻率 | 60 |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 |
灰度等級 | - |
刷新頻率 | ≥3840Hz |
顏色處理位數(shù) | 16bit |
模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數(shù)據(jù),模組參數(shù) |
視頻播放能力 | 2K高清,4K***清畫面 |
壽命典型值 | 100000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -10–40 / 10%-80%RH(無結(jié)露) |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -20-60 / 10%-85%RH(無結(jié)露) |
CCC認(rèn)證編號 | 2017010903936835 |
安裝要求 | 壁掛需要承重墻 |
其他說明 | - |
適用場景 | 報告廳、會議室、指揮中心、監(jiān)控中心、學(xué)校等 |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 無 |
節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱 | 無 |
節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | - |
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱 | 無 |
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | - |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml