我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
??低旸S-TMG403-ML (3米) 停車(chē)場(chǎng)入口安全道閘
2023-11-14??礑S-2CD5147EFWDV2-IZS 400萬(wàn)星光級(jí)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
2023-11-14DH-VTH1521CH大華7寸非觸摸可視對(duì)講室內(nèi)機(jī)
2022-05-26MV-ID3016PM-12S-WBN??低?60萬(wàn)智能讀碼器
2023-11-14DS-8832N-R16/4K 海康32路16盤(pán)位監(jiān)控硬盤(pán)錄像機(jī)
2023-11-14產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-6912UD 12路視頻語(yǔ)音對(duì)講解碼器
聯(lián)系電話(huà):
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 440×80×311mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 解碼器 | 產(chǎn)品重量 | ≤6.40kg g/Kg |
??低旸S-6912UD 12路視頻語(yǔ)音對(duì)講解碼器
輸入?yún)?shù) | VGA輸入分辨率 | XGA:1024*768@60Hz/800*600@60Hz, SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz, |
XVGA:1280*960@60Hz, UXGA:1600*1200@60Hz,1080p:1920*1080@60/50Hz, | ||
W.XGA:1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,W.XGA+:1440*900@60Hz, | ||
WSXGA+:1680*1050@60Hz | ||
DVI-I輸入分辨率 | XGA:1024*768@60Hz/800*600@60Hz, SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz, | |
XVGA:1280*960@60Hz, UXGA:1600*1200@60Hz,1080p:1920*1080@60/50Hz, | ||
W.XGA:1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,W.XGA+:1440*900@60Hz, | ||
WSXGA+:1680*1050@60Hz | ||
輸出參數(shù) | HDMI路數(shù) | 12路 |
HDMI輸出分辨率 | 1080P:1920*1080@60/50Hz, UXGA:1600*1200@60Hz(僅奇數(shù)口支持), SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz,XGA:1024*768@60Hz, | |
WSXGA:1680*1050@60Hz,4K:3840*2160@30Hz(僅奇數(shù)口支持) | ||
BNC路數(shù) | 6路,2個(gè)DB15接口 | |
BNC輸出分辨率 | 支持PAL、NTSC制式 | |
解碼參數(shù) | 解碼分辨率 | ,高支持1200W |
解碼通道 | 96個(gè) | |
解碼能力 | 12路1200W@20fps,或24路800W@30fps,或36路500W@30fps,或60路300W@30fps,或96路1080P@30fps及以下分辨率 | |
畫(huà)面分割數(shù) | 1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 | |
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ45 10M/100M/1000Mbps自適應(yīng)管理網(wǎng)口 |
2個(gè)RJ45 10M/100M/1000Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | ||
16個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | ||
WiFi接口(選配) | ||
音頻輸出 | 12路,2個(gè)DB15接口 | |
視頻輸入 | 1路DVI和1路VGA的視頻輸入接口 | |
語(yǔ)音對(duì)講 | 1個(gè)輸入,1個(gè)輸出,3.5mm音頻接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | |
報(bào)警輸入 | 8路報(bào)警輸入 | |
報(bào)警輸出 | 8路報(bào)警輸出 | |
串行接口 | 一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)232接口(RJ45)、一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)485接口 | |
其他 | 電源 | 內(nèi)置 AC220V |
功耗 | ≤108W | |
工作溫度 | -10℃--+55℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
尺寸 | 440mm(寬)×80mm(高)×311mm(深) | |
重量 | ≤6.40kg |
海康威視DS-6912UD 12路視頻語(yǔ)音對(duì)講解碼器
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml