我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低旸S-2DC3326IZ-D3 200萬變焦攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 183×128.6mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 球型 |
產(chǎn)品重量 | 0.68KGg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 黑白色 | 有效像素 | 200萬 |
??低旸S-2DC3326IZ-D3 200萬變焦攝像機
型號 | DS-2DC3326IZ-D3(2.8-12mm)(2mm)(國內(nèi)標配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 分辨率 | 200萬 |
***照度 | 全景攝像機:3 個1/2.8" Progressive Scan CMOs;特寫攝像機:1個1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
***照度 | 全景攝像機:彩色:0.05Lux@(F2.0,AGC ON);黑白:0.01Lux@(F2.0,AGC ON); 0 Lux with IR 特寫攝像機:彩色:0.05 Lux @(F2.0,AGC ON);黑白:0.01Lux @(F2.0,AGC ON);0 Lux with IR | |
主碼流分辨率及幀率 | 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×480,352×288),60Hz: 30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
子碼流分辨率及幀率 | 50Hz: 25fps(704×576,352×288,320×240), 60Hz: 30fps(704×480,352×240,320×240) | |
第三碼流分辨率 | 50Hz: 1920×1080、1280×720、704×576、352×288、320×240;60Hz: 1920×1080、1280×720、704×480、352×240、320×240 | |
紅外照射距離 | 紅外照射半徑10m | |
白光照射距離 | 紅外補光半徑***遠可達 10m | |
Smart IR | 支持 | |
白平衡 | 全景攝像機:自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 ; 特寫攝像機:自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 全景攝像機:自動/手動;特寫攝像機:自動/手動 | |
信噪比 | 全景攝像機:≥52dB; 特寫攝像機:≥52dB | |
3D數(shù)字降噪 | 全景攝像機:支持; 特寫攝像機:支持 | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態(tài) | 支持 | |
強光抑制 | 支持 | |
電子快門 | 全景攝像機:1/1-1/30,000s; 特寫攝像機:1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 全景攝像機:自動ICR彩轉(zhuǎn)黑;特寫攝像機:自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
數(shù)字變倍 | 特寫攝像機:8倍 | |
隱私遮蔽 | 全景攝像機:3×4塊區(qū)域;特寫攝像機:8塊區(qū)域 | |
聚焦模式 | 特寫攝像機:半自動/手動 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮 | H.265/H.264 |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
鏡頭 | 焦距 | 全景攝像機2mm;特寫攝像機:2.8-12mm |
光學(xué)變倍倍數(shù) | 特寫攝像機:4倍 | |
變倍速度 | 特寫攝像機:大約5.4秒(光學(xué),廣角-望遠) | |
水平視角 | 特寫攝像機:120-56.6度(廣角-望遠) | |
近攝距 | 特寫攝像機;10-1500mm(廣角-望遠) | |
光圈數(shù) | 特寫攝像機:F2.0-F2.4 | |
功能 | Smart偵測 | 音頻異常偵測、區(qū)域入侵偵測、越界偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
Smart編碼 | 低碼率、ROI、SVC | |
Smart錄像 | 全景攝像機:斷網(wǎng)續(xù)傳; 特寫攝像機:斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
設(shè)備異常檢測 | 硬盤滿、硬盤錯誤、非法訪問 | |
水平及垂直范圍 | 特寫攝像機:水平350°;垂直0°-90° | |
水平速度 | 特寫攝像機:水平鍵控速度:0.1°-30°/s,速度可設(shè); 水平預(yù)置點速度:30°/s | |
垂直速度 | 特寫攝像機:垂直鍵控速度:0.1°-30°/s,速度可設(shè); 垂直預(yù)置點速度:30°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點個數(shù) | 特寫攝像機:300個 | |
巡航掃描 | 8 條,每條可添加32 個預(yù)置點 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 特寫攝像機:預(yù)置點 | |
方位角信息顯示 | 特寫攝像機:開/關(guān) | |
定時任務(wù) | 特寫攝像機:預(yù)置點/球機重啟/球機校驗 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持??礢DK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石云接入 | |
瀏覽器 | 支持IE8+,Chrome31-44,Firefox30-51,Safari8.0+瀏覽器 | |
同時預(yù)覽視頻數(shù) | ***多16路 | |
用戶權(quán)限 | ***多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
接口 | 報警輸入/輸出 | - |
報警聯(lián)動 | 預(yù)置點/巡航掃描/SD 卡錄像/觸發(fā)開關(guān)量輸出/上傳中心/上傳FTP/郵件聯(lián)動 | |
音頻輸入/輸出 | 1 路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1 路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
SD卡接口 | 內(nèi)置MicroSD卡插槽,支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(支持257G) | |
WiFi指標 | 無線標準 | 不支持 |
頻率范圍 | 無 | |
信道帶寬 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 不支持 | |
傳輸距離 | 不支持 | |
一般規(guī)范 | 功耗 | 24W max(其中紅外燈6W max) |
工作溫度和濕度 | 溫度-10℃-50℃;濕度小于90% | |
防護等級 | 無 | |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進行選擇 | |
尺寸 | Φ183×128.6mm | |
重量 | 0.68KG |
??低旸S-2DC3326IZ-D3 200萬變焦攝像機
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml