我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-2CD3310F-I(B) 130萬(wàn)POE攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 93.2×123.3mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 球型 |
產(chǎn)品重量 | 570gg/Kg | 分辨率 | 1280*960 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 130 |
海康威視DS-2CD3310F-I(B) 130萬(wàn)POE攝像機(jī)
型號(hào) | DS-2CD3310F-I(2.8mm)(B)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 130萬(wàn) | |
傳感器類型 | 1/3”ProgressiveScanCMOS | |
圖像尺寸 | 1280×960 | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋轉(zhuǎn):0°~360° | |
鏡頭 | 2.8mm | |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR;0.028Lux@(F2.0,AGCON),0LuxwithIR | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265編碼類型 | BaselineProfile/MainProfile |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2) | |
接口 | 通訊接口 | 1個(gè)RJ4510M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印 | |
智能報(bào)警 | 越界偵測(cè);區(qū)域入侵偵測(cè);移動(dòng)偵測(cè);動(dòng)態(tài)分析;遮擋報(bào)警;網(wǎng)線斷;IP地址沖突;存儲(chǔ)器滿;存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
存儲(chǔ)功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ) | |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V±25%/PoE(802.3af);(-D型號(hào)不支持PoE) |
工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
功耗 | 5.5WMAX | |
重量 | 570g | |
尺寸(mm) | 93.2×123.3 |
??低旸S-2CD3310F-I(B) 130萬(wàn)POE攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml