我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低?200萬智能警戒監(jiān)控攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 181.3*93.3*87.7mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 670gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 |
海康威視 200萬智能警戒監(jiān)控攝像機
型號 | DS-2CD3T26FDWDA3-I(12mm)(國內(nèi)標配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 筒型 |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7"ProgressiveScanCMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
鏡頭 | 12mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR | |
寬動態(tài)范圍 | 120dB | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
壓縮標準 | H.265編碼類型 | MainProfile |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
H.264編碼類型 | BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile | |
接口 | 通訊接口 | 1個RJ4510M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 內(nèi)置1路揚聲器和1路麥克風"S"型號支持:1路音頻輸入(Linein),1路音頻輸出(Lineout) | |
報警接口 | "S"型號支持:1路報警輸入,1路報警輸出(繼電器輸出支持AC24V/DC24,1A) | |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,SDK,GB28181 | |
通用功能 | 鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 | |
存儲功能 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(128GB或256GB)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС諷D卡加密及SD卡狀態(tài)檢測 | |
異常偵測 | 移動偵測,遮擋報警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲器滿,存儲器錯 | |
智能偵測 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入/離開區(qū)域偵測,支持聲光報警輸出 | |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V±25%/PoE(802.3af),"DWDA3"型號不支持PoE |
防護等級 | IP67 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | DC12V:9WMaxPoE:10.5WMax | |
重量 | 裸機:670g帶包裝:870g | |
尺寸(mm) | 產(chǎn)品:181.3×93.3×87.7mm包裝:235×125×120mm |
海康威視 200萬智能警戒監(jiān)控攝像機?
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml