我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09海康威視 400萬POE日夜全彩網絡監(jiān)控攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產品尺寸 | 130×103.6mm |
---|---|---|---|
產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 半球 |
產品重量 | 500gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 400萬 |
海康威視 400萬POE日夜全彩網絡監(jiān)控攝像機
型號 | DS-2CD3347WD-L(4mm)(B)(國內標配) | |
基礎參數(shù) | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 400萬 | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 2560×1440 | |
調整角度 | 水平: 0° ~ 355°; 垂直: 0° ~ 75°; 旋轉: 0° ~ 355° | |
鏡頭 | 4mm | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜轉換模式 | 白天, 黑夜 | |
***小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 120 dB | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1 個 RJ45 10 M/100 M 自適應以太網口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181 | |
通用功能 | 心跳, 鏡像, 密碼保護, 視頻遮蓋, 水印技術, IP 地址過濾 | |
智能報警 | 移動偵測, 遮擋報警, 非法登錄, 存儲器滿, 存儲器錯 | |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC12 V ± 25%/PoE(802.3af) |
防護等級 | IP67 | |
工作溫度和濕度 | -30 ℃ ~ 60 ℃, 濕度小于 95%(無凝結) | |
功耗 | 非 PoE: 6 W MaxPoE: 7.5 W Max | |
重量 | 裸機重量: 500 g帶包裝重量: 750 g | |
尺寸(mm) | 產品尺寸:Φ130×103.6mm包裝尺寸:170×170×150mm |
??低?400萬POE日夜全彩網絡監(jiān)控攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml