我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09產(chǎn)品中心/ products
??低?400萬POE智能報(bào)警全彩網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 87.7*93.3*181.3mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 740gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 400萬 |
??低?400萬POE智能報(bào)警全彩網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
型號(hào) | DS-2CD3T47(D)WDA2-L |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light |
鏡頭 | 4 mm, 水平視場角: 94°[6 mm(57°)可選] |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB |
快門 | 1/3 s ~ 1/100,000 s |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流: H.265/H.264 |
子碼流: H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | Main Profile/High Profile |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
大圖像尺寸 | 2688 × 1520 |
主碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
圖像設(shè)置 | 飽和度, 亮度, 對(duì)比度, 銳度, AGC, 白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償, 強(qiáng)光抑制, 3D 數(shù)字降噪 |
感興趣區(qū)域 | ROI 支持主碼流和子碼流分別設(shè)置1 個(gè)固定區(qū)域 |
支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, |
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181 |
通用功能 | 心跳, 鏡像, 密碼保護(hù), 視頻遮蓋, 水印技術(shù), IP 地址過濾 |
智能報(bào)警 | 區(qū)域入侵偵測, 越界偵測, 進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測, 離開區(qū)域偵測, 場景變更偵測 |
存儲(chǔ)功能 | NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) |
恢復(fù)出廠配置 | 支持客戶端或者瀏覽器恢復(fù) |
異常偵測 | 遮擋報(bào)警, 網(wǎng)線斷, IP 地址沖突, 非法登錄, 存儲(chǔ)器滿, 存儲(chǔ)器錯(cuò) |
音頻接口 | 內(nèi)置1 個(gè)揚(yáng)聲器 |
通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10 M/100 M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電源供應(yīng) | DC12 V ± 25%/PoE (802.3af) |
遠(yuǎn)補(bǔ)光距離 | 30 m |
功耗 | 非PoE: 11 W Max |
PoE: 12.9 W Max | |
工作溫度和濕度 | -30 ℃ ~ 60 ℃, 濕度小于95%(無凝結(jié)) |
重量 | 裸機(jī): 1095 g |
帶包裝: 1435 g | |
尺寸 | 產(chǎn)品: 219.2 × 114.3 × 111.6 mm |
包裝: 315 × 141 × 137 mm |
海康威視 400萬POE智能報(bào)警全彩網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml