我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
普聯(lián)TL-BS530 5G室外防水無線網(wǎng)橋AP
2024-03-25??低暪I(yè)相機鏡頭MVL-KF0818M-12MP
2023-11-14??低昳DS-2DE7232IX-A/S1 200萬紅外網(wǎng)絡(luò)攝像機
2023-11-14產(chǎn)品中心/ products
螢石 智能指紋鎖家用密碼鎖防盜門互聯(lián)網(wǎng)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 指紋鎖 |
---|
螢石 智能指紋鎖家用密碼鎖防盜門互聯(lián)網(wǎng)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
產(chǎn)品型號 | CS-SL11S-RBT/R4H | |
---|---|---|
材質(zhì)與規(guī)格 | 面板材質(zhì) | 鋅合金 |
面板尺寸 | 399.2mm*83.4mm | |
顏色 | 紅古銅 | |
鎖體類型 | 上提反鎖 | |
開門方向 | 左開/右開 | |
鎖芯級別 | C級 | |
技術(shù)參數(shù) | 開鎖方式 | 指紋、密碼、感應(yīng)卡、機械鑰匙、短信授權(quán) |
指紋頭類型 | 半導(dǎo)體 | |
拒真率 | ≤1% | |
認假率 | ≤0.001% | |
手指使用角度 | 360° | |
指紋容量 | 100枚 | |
密碼容量 | 100組 | |
感應(yīng)卡容量 | 100張 | |
讀卡距離 | 0-10mm | |
工作電源 | 5號電池,8節(jié),單節(jié)額定電壓1.5V | |
應(yīng)急電源 | MicroUSB | |
靜態(tài)功耗 | <100uA | |
動態(tài)功耗 | <350mA | |
工作溫度 | -25℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲溫度 | -25℃-55℃ | |
射頻頻段 | 433MHZ | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n(網(wǎng)關(guān)) | |
語音向?qū)?/td> | 中文 | |
功能配置 | 臨時密碼 | 支持 |
虛位密碼 | 支持 | |
室內(nèi)反鎖 | 支持 | |
防撬報警 | 支持 | |
低電壓報警 | 支持 | |
防試開鎖定 | 支持 | |
開門記錄查詢 | 支持 | |
安裝適用性 | 適用范圍 | 鐵門/木門 |
標準門厚 | 標準65mm-80mm | |
適用門厚 | 40mm~110mm(需配件包) |
螢石 智能指紋鎖家用密碼鎖防盜門互聯(lián)網(wǎng)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml