我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
普聯(lián)TL-BS530 5G室外防水無(wú)線網(wǎng)橋AP
2024-03-25??低暪I(yè)相機(jī)鏡頭MVL-KF0818M-12MP
2023-11-14海康威視iDS-2DE7232IX-A/S1 200萬(wàn)紅外網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
2023-11-14產(chǎn)品中心/ products
螢石 指紋鎖智能密碼門鎖家用互聯(lián)網(wǎng)防盜門
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 指紋鎖 |
---|
螢石 指紋鎖智能密碼門鎖家用互聯(lián)網(wǎng)防盜門
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
產(chǎn)品型號(hào) | CS-DL21S-BrBT/R4H(鐵門) CS-DL21S-BrBM/R4H(木門) | |
---|---|---|
材質(zhì)與規(guī)格 | 面板材質(zhì) | 塑膠+鋅合金 |
面板尺寸 | 394.8mm*78.8mm | |
顏色 | 棕色 | |
鎖體類型 | 上提反鎖 | |
開門方向 | 左開/右開 | |
鎖芯級(jí)別 | C級(jí) | |
技術(shù)參數(shù) | 開鎖方式 | 指紋、密碼、感應(yīng)卡、機(jī)械鑰匙、短信授權(quán) |
屏幕類型 | OLED | |
指紋頭類型 | 半導(dǎo)體 | |
拒真率 | ≤1% | |
認(rèn)假率 | ≤0.001% | |
手指使用角度 | 360° | |
指紋容量 | 200枚 | |
密碼容量 | 500組 | |
感應(yīng)卡容量 | 500張 | |
讀卡距離 | 0~10mm | |
工作電源 | 5號(hào)電池,8節(jié),單節(jié)額定電壓1.5V | |
應(yīng)急電源 | MicroUSB | |
靜態(tài)功耗 | <100uA | |
動(dòng)態(tài)功耗 | <300mA | |
工作溫度 | -25℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃~70℃ | |
射頻頻段 | 433MHZ | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n(網(wǎng)關(guān)) | |
語(yǔ)音向?qū)?/td> | 中文 | |
語(yǔ)言 | 中文 | |
功能配置 | 臨時(shí)密碼 | 支持 |
虛位密碼 | 支持 | |
室內(nèi)反鎖 | 支持 | |
防撬報(bào)警 | 支持 | |
低電壓報(bào)警 | 支持 | |
防試開鎖定 | 支持 | |
開門記錄查詢 | 支持(本地及App) | |
安裝適用性 | 適用范圍 | 鐵門/木門 |
標(biāo)準(zhǔn)門厚 | 標(biāo)準(zhǔn)65mm-80mm | |
適用門厚 | 40mm~110mm(需配件包) |
螢石 指紋鎖智能密碼門鎖家用互聯(lián)網(wǎng)防盜門
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml