我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
如何判斷網(wǎng)口面陣相機(jī)是否達(dá)到標(biāo)稱性能參數(shù)
2024-05-22??低昅V-ID2004M 40萬像素工業(yè)相機(jī)
2024-04-09??倒I(yè)相機(jī)M72x0.75轉(zhuǎn)F接口
2024-04-07海康MV-ACU3-AM-MBMS-FL-3M 工業(yè)相機(jī)鏡頭
2023-11-21產(chǎn)品中心/ products
??低?100萬像素千兆工業(yè)相機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
??低?100萬像素千兆工業(yè)相機(jī) ??低?100萬像素千兆工業(yè)相機(jī)
功能特性
3100 萬像素分辨率,像元尺寸 3.45 µm
支持自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)增益和曝光時(shí)間,支持手動(dòng)調(diào)節(jié)LUT和Gamma校正
千兆以太網(wǎng)接口,無中繼情況下,傳輸距離可到100m
安裝方便靈活,相機(jī)上下前面板均有安裝孔,可根據(jù)需求自行選擇
訂貨型號(hào)
M58 口,帶風(fēng)扇彩色相機(jī):MV-CH310-10GC-M58S-NF
F 口,帶風(fēng)扇彩色相機(jī):MV-CH310-10GC-F-NF
外形尺寸
M58 口,帶風(fēng)扇:
型號(hào) | 型號(hào) | MV-CH310-10GC |
名稱 | 3100 萬像素 CMOS 千兆以太網(wǎng)工業(yè)面陣相機(jī) | |
性能 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
傳感器型號(hào) | IMX342 | |
像元尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm | |
靶面尺寸 | 22.3 mm × 16.7 mm | |
分辨率 | 6464 × 4852 | |
幀率 | 3.9 fps | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 73 dB | |
信噪比 | 40 dB | |
增益 | 0 dB ~ 24 dB | |
曝光時(shí)間 | 超短曝光模式:3 us ~ 33 us; 正常曝光模式:36 us ~ 10 s | |
快門模式 | 支持自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光、一鍵曝光模式 | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
像素格式 | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10p/12/12p YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed RGB 8, BGR 8 | |
Binning | 支持 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 | |
下采樣 | 支持 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 | |
鏡像 | 支持水平鏡像,垂直鏡像 | |
緩存容量 | 512 MB | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | GigE |
數(shù)字I/O | 12Pin I/O,包含:1 路光耦隔離輸入(Line0),1 路光耦隔離輸出(Line1),1 路雙向可配置非隔離 I/O(Line2),1 路 RS232,1 路 RS485 | |
供電 | 電壓范圍 9 ~ 24 VDC | |
典型功耗 | <9 W@12 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | M58 口,光學(xué)后焦11.48 mm F 口,光學(xué)后焦46.5 mm |
外形尺寸 | M58 口,帶風(fēng)扇:74 mm × 74 mm × 74.3 mm F 口,帶風(fēng)扇:74 mm × 74 mm × 80.1 mm | |
重量 | M58 口,帶風(fēng)扇:約550 g F 口,帶風(fēng)扇:約600 g | |
IP防護(hù)等級(jí) | IP40(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) | |
溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70℃ | |
濕度 | 20% ~ 95%RH 無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | MVS 或第三方支持 GigE Vision 協(xié)議軟件 |
操作系統(tǒng) | Windows XP/7/10 32/64bits,Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits | |
協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | GigE Vision V2.0,GenICam | |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,RoHS,KC |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml